Ottieni un'alternativa per Fattoriale HR
3 motivi per scegliere Sloneek
- Migliore rapporto qualità/prezzo: la stessa offerta a un prezzo inferiore
- Nessuna commissione: paga per utente senza tariffa minima
- Nessun costo aggiuntivo nascosto: tutte le funzionalità incluse nel prezzo dei pacchetti
- 14 giorni gratis
- Senza carta di credito
Registri di proprietà aziendale
Struttura di partecipazione
Monitoraggio delle attività
Supporto dal vivo
Tasso minimo
Moduli aggiuntivi
Prezzo per pacchetti avanzati
Sloneek supporta alcune tra le più importanti aziende
Confronto delle funzionalità: Sloneek X FactorialHR
Documenti dei lavoratori | Sloneek | Fattoriale HR |
---|---|---|
Banca dati dei dipendenti | Does contain | Does contain |
Orario di lavoro dei dipendenti Molto importante se vuoi calcolare quante ore deve lavorare un dipendente in un dato mese. Si scrive in ceco, dove il fondo ferie si calcola in ore. | Does contain | Does contain |
Campo utente personalizzabile Con un campo utente personalizzato, puoi registrare qualsiasi attributo utente/dipendente di cui potresti aver bisogno, come la "taglia della maglietta" se fornisci abbigliamento o articoli di marketing ai tuoi dipendenti. | Does contain | Does contain |
Etichette utente personalizzabili Puoi utilizzare tag personalizzati per segmentare rapporti, rapporti utente, ecc. Ad esempio, potresti voler generare un rapporto sul traffico solo per le persone con il tag "Esterno". | Does contain | Doesn't contain |
Lingua nell'applicazione Un elenco in continua espansione di lingue supportate consente a ciascun utente di scegliere l'applicazione e la lingua di notifica preferite. | Does contain | Does contain |
Luogo di lavoro | Does contain | Does contain |
Pasti | Does contain | Does contain |
Registrazioni dello sviluppo del salario di base | Doesn't contain | Does contain |
Monitoraggio dell'umore dei dipendenti | Does contain | Does contain |
Promemoria | Does contain | Does contain |
Commenti personalizzati | Does contain | Does contain |
Automazione dei processi: liste di attività | Sloneek | Fattoriale HR |
---|---|---|
Borse | Does contain | Does contain |
Liste di controllo per l'onboarding | Does contain | Does contain |
Liste di controllo per l'offboarding | Does contain | Does contain |
Liste di controllo personalizzabili Consente ai responsabili HR di creare checklist non solo per processi predefiniti come onboarding e exit, ma anche per eventi aggiuntivi e/o ad hoc come certificazioni, formazione, processi disciplinari, ecc. | Does contain | Does contain |
Visualizzazione KANBAN | Does contain | Doesn't contain |
Avvisi personalizzabili | Doesn't contain | Does contain |
Sistema di presenze e monitoraggio del tempo | Sloneek +1 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Inserimento delle presenze al lavoro | Does contain | Does contain |
Geolocalizzazione GPS | Does contain | Does contain |
Terminale presenze Insieme alla geolocalizzazione, forniamo eccellenti capacità di registrazione del traffico. Gli arrivi e le partenze vengono registrati in luoghi predefiniti (uffici, magazzini, oggetti personalizzati,...) e possono essere registrati in diversi modi, ad esempio tramite applicazione web, applicazione mobile e terminale hardware con touch screen e lettore di carte senza contatto. | Does contain | Does contain |
Monitoraggio delle attività | Does contain | Doesn't contain |
Monitoraggio del tempo | Does contain | Does contain |
Pianificazione del lavoro Forniamo un mezzo per pianificare facilmente i turni utilizzando una visualizzazione sequenza temporale. | Does contain | Does contain |
Tariffa oraria dei lavoratori | Does contain | Does contain |
Gestione delle assenze | Sloneek +1 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Gestione delle assenze | Does contain | Does contain |
Calendario assenze della squadra I membri del team e i loro manager condividono un calendario delle loro assenze, presenze e attività. Possono commentare ogni evento, aggiungere allegati e persino menzionare qualsiasi membro del team per renderlo consapevole dell'evento. | Does contain | Does contain |
Calendario dei giorni festivi per ciascun paese Le aziende situate in più di un paese devono avere ferie configurabili a livello di utente. | Does contain | Doesn't contain |
Flusso di lavoro di approvazione | Does contain | Does contain |
Dokumenty | Sloneek +1 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Firma elettronica dei documenti | Does contain | Does contain |
Firma di documenti di enti esterni Permettiamo scenari come la firma di una NDA con qualcuno che non è già un utente Sloneek. Questo di solito viene fatto nella fase di reclutamento e prima di iniziare il lavoro. | Does contain | Doesn't contain |
Competenze e prestazioni | Sloneek +1 | Fattoriale HR |
---|---|---|
KPI e OKR | Does contain | Does contain |
Questionari di valutazione personalizzabili | Does contain | Doesn't contain |
Gestione delle competenze | Does contain | Does contain |
Valutazione di auto/gestione | Does contain | Does contain |
Reporting | Sloneek | Fattoriale HR |
---|---|---|
Reporting delle risorse umane | Does contain | Does contain |
Documentazione per la fatturazione | Does contain | Does contain |
Coinvolgimento: coinvolgimento dei dipendenti | Sloneek +1 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Coinvolgimento dei dipendenti | Does contain | Does contain |
Scatola della fiducia | Does contain | Doesn't contain |
Richieste | Doesn't contain | Does contain |
Complimenti | Does contain | Doesn't contain |
ATS | Sloneek | Fattoriale HR +1 |
---|---|---|
Pool di talenti | Does contain | Does contain |
Portale aziendale personalizzabile | Does contain | Does contain |
Fasi di reclutamento personalizzabili | Does contain | Doesn't contain |
Condivisione sui portali di carriera | Doesn't contain | Does contain |
Segnalazione ATS | Doesn't contain | Does contain |
Registrazioni degli strumenti di lavoro e dei beni aziendali | Sloneek +3 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Gestione e storia della proprietà | Does contain | Doesn't contain |
Trasmissione & e. firma degli aiuti al lavoro Abbiamo uno strumento molto migliore per l'intero processo di trasferimento delle risorse. Abbiamo i dettagli completi di ogni proprietà, un protocollo di consegna completo che il dipendente conferma con una firma, la proprietà ha una storia completa inclusa una galleria fotografica e tutti i protocolli di consegna. | Does contain | Doesn't contain |
Protocolli di trasferimento | Does contain | Doesn't contain |
Integrazione | Sloneek +2 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Does contain | Does contain | |
MS365 | Does contain | Does contain |
IceWarp | Does contain | Doesn't contain |
Slack | Does contain | Does contain |
Jira | Does contain | Doesn't contain |
E qualcosa in più | Sloneek +2 | Fattoriale HR |
---|---|---|
Struttura di partecipazione Strumenti per team ibridi internazionali e completamente remoti | Does contain | Doesn't contain |
Chiacchierata aziendale | Does contain | Doesn't contain |
Interfaccia mobile | Does contain | Does contain |
Prova Sloneek oggi 🔥
Puoi utilizzare Sloneek gratuitamente, senza bisogno di inserire una carta di credito, per i prossimi 14 giorni. Tutte le funzionalità incluse e supporto completo.
Perché dovresti scegliere Sloneek invece di FactorialHR?
Di cosa si lamentano gli utenti di FactorialHR?
- Mancanza di opzioni di personalizzazione
- Mancanza di supporto e formazione
- Cattivo servizio clienti
Cosa distingue Sloneek?
- Personalizzazione dell'ambiente
- Distribuzione e onboarding gratuiti del sistema
- Assistenza clienti dal vivo con risposta rapida
Strumenti remoti
Strumenti su misura per internazionali e team gestiti ibridi
Oltre alle normali funzioni del sistema HR, abbiamo aggiunto strumenti che rispondono alle esigenze dei team gestiti in modo ibrido.
-
Struttura globale per team internazionali
-
La lingua preferita dell'utente nell'applicazione
-
Calendario dei giorni festivi nel paese
-
Firma elettronica dei documenti
Servizio Clienti
Un supporto globale che non ha concorrenza né posto nel listino prezzi
I nostri specialisti ti seguiranno e saranno sempre a tua disposizione durante l'utilizzo dell'applicazione.
-
Supporto live e onboarding completamente gratuiti!
-
Il nostro tempo per il tuo: non ti addebitiamo nulla di più
Panoramica di tutte le funzionalità
Registri dei dipendenti
Documenti e firme digitali
Strumenti di lavoro
Sondaggi AI
Coinvolgimento
Struttura organizzativa
Automazione HR
Whistleblowing
Holding structure
Attività Time Tracking
Assenza management
Sistema di monitoraggio delle presenze
Clienti e progetti
People analytics
Performance management
Assunzioni (ATS)
Preboarding
Onboarding
Offboarding
Applicazioni mobili
Integrazione
Reporting
Payroll and finance
Siamo qui per te
Possiamo aiutarti?
I nostri esperti risponderanno a qualsiasi domanda, ti guideranno attraverso il sistema Sloneek e ti aiuteranno a trasformare le tue risorse umane in una moderna soluzione all-in-one.
- Onboarding professionale
- Introduzione di tutte le funzionalità
- Presentazione e offerta su misura per il tuo HR
- Risposte a tutte le domande